
| 現(xiàn) 象 | 原 因 | 處理方法 |
| 偏離標準讀數(shù) | a. 試樣劑誤差大 | a. 檢查試樣配置工序及相關量具 |
| b. 比色皿配對值差 | b. 校準配對比色皿,或更換新比色 | |
| 皿 | ||
| c. 比色皿污染 | c. 洗液浸泡后擦凈比色皿內外透 | |
| 光面 | ||
| d. 儀器本身不穩(wěn)定 | d. 修復儀器 | |
| e. 因為時間或溫度的原因, 溶液試樣本身的波動 | e. 嚴格按照試樣測試規(guī)程進行 |
您好!歡迎光臨太原衡天力科貿有限公司!
設為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網站地圖

| 現(xiàn) 象 | 原 因 | 處理方法 |
| 偏離標準讀數(shù) | a. 試樣劑誤差大 | a. 檢查試樣配置工序及相關量具 |
| b. 比色皿配對值差 | b. 校準配對比色皿,或更換新比色 | |
| 皿 | ||
| c. 比色皿污染 | c. 洗液浸泡后擦凈比色皿內外透 | |
| 光面 | ||
| d. 儀器本身不穩(wěn)定 | d. 修復儀器 | |
| e. 因為時間或溫度的原因, 溶液試樣本身的波動 | e. 嚴格按照試樣測試規(guī)程進行 |
榮譽證書