| 型號 | 技術參數(shù) | 價格 | 配置 | 特點 | |
| JB2102 | 2100g/0.01g | 7000 | 下稱吊鉤 | 內(nèi)校砝碼 | |
| 帶水準器 | 超大LCD液晶顯示 | ||||
| JB3102 | 3100g/0.01g | 7600 | RS232接口 | 全金屬結構 | |
| JB4102 | 4100g/0.01g | 8700 | 秤盤Φ158mm | 堅固耐用 | |
| MP1100B | 1100g/10mg | 5050 | 下稱吊鉤 | 專利陶瓷可變電容 | |
| JA12002 | 1200g/10mg | 5400 | 帶水準器 | 傳感器技術 | |
| JA21002 | 2100g/10mg | 5800 | RS232接口 | 通過RS232接口實現(xiàn)遠程控制 | |
| JA31002 | 3100g/10mg | 6400 | 秤盤Ф158 | ||
| JA41002 | 4100g/10mg | 7500 | |||
| JA50002 | 5000g/10mg | 7900 | |||
| MP1002 | 100g/0.01g | 1100 | 配校準砝碼 | 液晶帶背光顯示 | |
| MP2002 | 200g/0.01g | 1300 | 下稱 | 克,千克,克拉,盎司,磅等單 | |
| MP3002 | 300g/0.01g | 1500 | 帶水準器 | 位供選擇 | |
| MP4002 | 400g/0.01g | 1800 | S232接口 | 有計數(shù),百分比,打印功能 | |
| MP5002 | 500g/0.01g | 2000 | 秤盤Ф125mm | 交直流兩用 | |
| JY1002 | 100g/0.01g | 780 | 選配RS232接口 | 液晶帶背光顯示 | |
| JY2002 | 200g/0.01g | 880 | 選配雙面顯示功能 | 稱重穩(wěn)定時間≤3S | |
| JY3002 | 300g/0.01g | 980 | 秤盤Ф128mm | 交直流兩用 | |
| JY5002 | 500g/0.01g | 1080 | 計數(shù) | ||
| JY6002 | 600g/0.01g | 1280 | 克、克拉、英鎊、盎司四種轉換方式 | ||
| JY10002 | 1000g/0.01g | 1480 | |||
| JY20002 | 2000g/0.01g | 1980 | |||
| YP102N | 100g/0.01g | 1180 | 配校準砝碼 | 單位轉換 | |
| YP202N | 200g/0.01g | 1380 | 帶水準器 | 計數(shù)、RS232接口 | |
| YP502N | 500g/0.01g | 2080 | 秤盤Ф128mm | ||
| YP602N | 600g/0.01g | 2280 | 帶防風罩 | ||
| YP1002N | 1000g/0.01g | 2780 | |||

