| 編 號(hào) | 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià)(元/臺(tái)) | 備注 |
| 1 | WS-500YDA | 85800 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 |
| 2 | WS-400YDA | 70000 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 |
| 3 | WS-280YDA | 54800 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 |
| 4 | WS-280YDC | 124000 | 全不銹鋼 全自動(dòng)機(jī)電型 |
| 5 | WS-280YDB | 82000 | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 |
| 6 | WS-280YDD | 135000 | 全不銹鋼廂式 電腦型帶打印 |
| 7 | WS-200YDA | 48000 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 |
| 8 | WS-200YDC | 85800 | 全不銹鋼 全自動(dòng)機(jī)電型 |
| 9 | WS-200YDB | 70800 | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 |
| 10 | WS-150YDA | 44000 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 |
| 11 | WS-150YDC | 72000 | 全不銹鋼 全自動(dòng)機(jī)電型 |
| 12 | WS-150YDB | 60800 | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 |
| 13 | WS-150YDD | 95800 | 全不銹鋼廂式電腦型帶打印 |

